Máte
otázku?

Trovy


Kalkulačka výpočtu trov právneho zastupovania a súdneho poplatku



Hodnota sporu

1 úkon právnej pomoci
bez DPH
(0 s DPH)
+
(0 s DPH) režijný paušál
=
(0 s DPH)
x
počet úkonov
=
(0 s DPH)

Súdny poplatok


Tarifná hodnota sporu:

určená podľa § 10 ods. 2 až 6 a § 10 odst. 8 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právných služieb v znení účinnom k 01.04.2013 (na účely výpočtu súdneho poplatku sa považuje za cenu predmetu konania, resp. hodnotu predmetu sporu)


1 úkon právnej pomoci:
(tarifná odmena)

vypočítaná podľa § 10 odst. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení účinnom k 01.04.2013


Súdny poplatok

vypočítaný podľa položky 1, písm. a) zákona SNR č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení účinnom k 01.04.2013 (poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní z návrhu na začatie konania z ceny predmetu konania z ceny predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu) v prípade, ak nejde o obchodnú vec, je maximálna výška súdneho poplatku 16 596,50 €. V prípade obchodnej veci je súdny poplatok maximálne 33 193,50 €

Rok Výpočtový základ
Zlomky výpočtového základu
1/4 1/6 1/8 1/12 1/13 1/24 1/60 1/100
2024 1373 € 343,25 € 228,83 € 171,63 € 114,42 € 105,62 € 57,21 € 22,88 € 13,73 €
2023 1252 € 208,67 € 156,50 € 104,33 € 96,31 € 52,17 € 20,87 € 12,52 €
2022 1163 € 193,50 € 145,38 € 96,92 € 89,46 € 48,46 € 19,38 € 11,63 €
2021 1087 € 181,17 € 135,88 € 90,58 € 83,62 € 45,29 € 18,12 € 10,87 €
2020 1062 € 177,00 € 132,75 € 88,50 € 81,69 € 44,25 € 17,70 € 10,62 €
2019 980 € 163,33 € 122,50 € 81,67 € 75,38 € 40.83 € 16,33 € 9,80 €
2018 921 € 153,50 € 115,13 € 76,75 € 70,85 € 38,38 € 15,35 € 9,21 €
2017 884 € 147,33 € 110,50 € 73,66 € 68,00 € 36,83 € 14,73 € 8,84 €
2016 858 € 143,00 € 107,25 € 71,50 € 66,00 € 35,75 € 14,30 € 8,58 €
2015 839 € 139,83 € 104,87 € 69,91 € 64,53 € 34,95 € 13,98 € 8,39 €
2014 804 € 134,00 € 100,50 € 67,00 € 61,84 € 33,50 € 13,40 € 8,04 €
2013 781 € 130,16 € 97,62 € 65,08 € 60,07 € 32,54 € 13,01 € 7,81 €
2012 763 € 127,16 € 95,37 € 63,58 € 58,69 € 31,79 € 12,71 € 7,63 €
2011 741 € 123,50 € 92,62 € 61,75 € 57,00 € 30,87 € 12,35 € 7,41 €
2010 721,40 € 120,23 € 90,17 € 60,11 € 55,49 € 30,05 € 12,02 € 7,21 €
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.